Add thermal properties to isotropic material attribute
| KX | VariationAttr or double | Conductivity in x |
| KY | VariationAttr or double | Conductivity in x |
| KZ | VariationAttr or double | Angle of orthotropy (anticlockwise +ve) |
| temp | double | Reference temperature |
| C | VariationAttr or double | Specific heat coefficient (specific heat * density) |
| H | VariationAttr or double | Enthalpy |
| cementType | string | |
| wcem | VariationAttr or double | |
| wcra | VariationAttr or double | |
| wslg | VariationAttr or double | |
| wpfa | VariationAttr or double | |
| pfacao | VariationAttr or double | |
| Tr | VariationAttr or double | |
| time | string | |
| C3S | VariationAttr or double | |
| C2S | VariationAttr or double | |
| C3A | VariationAttr or double | |
| C4AF | VariationAttr or double | |
| FreeCao | VariationAttr or double | |
| SO3 | VariationAttr or double | |
| MgO | VariationAttr or double | |
| Blaine | VariationAttr or double | |
| Return value | Pointer to this object | Allows multiple function calls to be chained together |
Back to MaterialOrthotropic
Back to Overview